Home > Spelersarchief > H > Pierre van Hooijdonk
Naam : Pierre van HOOIJDONK
Geboren : 29-11-1969 Te : Steenbergen
Positie : Spits
Clubs bij de jeugd : SC Welberg - Steenbergen & NAC
Clubs bij de PROFS :
Club |
Land | Seizoen |
Comp Wedstr |
Comp |
RBC |
1989/91 | 69 | 33 | |
NAC |
1991/Jan95 | 115 | 81 | |
Celtic |
Jan95/Mrt97 | 68 | 44 | |
Nottingham Forest | Mrt97/99 | 71 | 36 | |
Vitesse | 1999/2000 | 29 | 25 | |
Benfica | 2000/2001 | 30 | 19 | |
FEYENOORD |
2001/2003 | 61 | 52 | |
Fenerbahce | 2003/2005 | 53 | 32 | |
NAC Breda | 2005/Jan2006 | 17 | 4 | |
FEYENOORD |
Jan2006 | 13 | 3 |
Club |
Seizoen |
Comp |
Comp Doelp |
Gele Kaart |
Rode Kaart |
RBC ( 1e ) | 1989/90 | 32 | 6 | 1 |
0 |
RBC ( 1e ) | 1990/91 | 37 | 27 | 4 |
0 |
NAC ( 1e ) | 1991/92 | 35 | 20 | 3 |
0 |
NAC ( 1e ) | 1992/93 | 33 | 26 | 3 |
0 |
NAC | 1993/94 | 31 | 25 | 2 |
1 |
NAC | 1994/Jan95 | 16 | 10 | 1 |
0 |
Celtic | Jan95/95 | 13 | 4 | 0 |
0 |
Celtic | 1995/96 | 34 | 26 | 1 |
0 |
Celtic | 1996/Mrt97 | 21 | 14 | 2 | 0 |
Nottingham Forest | Mrt97/97 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Nottingham Forest ( Div one ) | 1997/98 | 42 | 29 | 5 | 0 |
Nottingham Forest | 1998/99 | 21 | 6 | 5 | 1 |
Vitesse | 1999/2000 | 29 | 25 | 4 | 0 |
Benfica | 2000/2001 | 30 | 19 | 1 |
0 |
Feyenoord | 2001/2002 | 33 | 24 | 2 | 1 |
Feyenoord | 2002/2003 | 28 | 28 | 1 | 0 |
Fenerbahce | 2003/2004 | 34 | 24 | 3 |
0 |
Fenerbahce | 2004/2005 | 19 | 8 | 3 |
0 |
NAC Breda | 2005/Jan2006 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Feyenoord | Jan2006/2006 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Feyenoord | 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL : |
|
526 | 329 | 45 | 3 |
Debuut als prof |
PEC Zwolle - RBC | 1 - 1 | 1ste Divisie |
08-09-1989 |
Laatste als prof |
|
|
|
|
Debuut voor Feyenoord |
Feyenoord - Sparta |
5 - 0 |
Eredivisie |
19-08-2001 |
Laatste voor Feyenoord |
INTERLANDS : 45 Wedstrijden & 14 Doelpunten
Holland - Luxemburg |
5 - 0 |
ek-kw |
14-12-1994 |
Rotterdam |
0 d |
NAC |
Holland - Frankrijk | 0 - 1 | oef | 18-01-1995 | Utrecht | 0 d | Celtic |
Wales - Holland | 1 - 3 | wk-kw | 05-10-1996 | Cardiff | 2 d | Celtic |
Holland - Wales | 7 - 1 | wk-kw | 09-11-1996 | Eindhoven | 0 d | Celtic |
Holland - San Marino | 4 - 0 | wk-kw | 03-29-1997 | Amsterdam | 1 d | Nottingham Forrest |
Turkije - Holland | 1 - 0 | wk-kw | 02-04-1997 | Bursa | 0 d | Nottingham Forrest |
San Marino - Holland | 0 - 6 | wk-kw | 30-04-1997 | Serravalle | 1 d | Nottingham Forrest |
Zuid Africa - Holland | 0 - 2 | oef | 04-06-1997 | Joh'sburg | 0 d | Nottingham Forrest |
Holland - Turkije | 0 - 0 | wk-kw | 11-10-1997 | Amsterdam | 0 d | Nottingham Forrest |
Amerika - Holland | 0 - 2 | oef | 21-02-1998 | Miami | 0 d | Nottingham Forrest |
Holland - Mexico | 3 - 2 | oef | 24-02-1998 | Miami | 0 d | Nottingham Forrest |
Holland - Nigeria | 5 - 1 | oef | 05-06-1998 | Amsterdam | 1 d | Nottingham Forrest |
Holland - Zuid Korea | 5 - 0 | wk-eindr | 06-20-1998 | Marseille | 1 d | Nottingham Forrest |
Holland - Brazilië | 1 - 1 | wk-eindr | 07-07-1998 | Marseille | 0 d | Nottingham Forrest |
Holland - Kroatië | 1 - 2 | wk-eindr | 11-07-1998 | Parijs | 0 d | Nottingham Forrest |
Brazilië - Holland | 3 - 1 | oef | 08-06-1999 | Goiania | 1 d | Nottingham Forrest |
Holland - België | 5 - 5 | oef | 04-09-1999 | Rotterdam | 0 d | Vitesse |
Holland - Schotland | 0 - 0 | oef | 26-04-2000 | Arnhem | 0 d | Vitesse |
Holland - Roemenië | 2 - 1 | oef | 27-05-2000 | Amsterdam | 0 d | Vitesse |
Holland - Polen | 3 - 1 | oef | 04-06-2000 | Lausanne | 0 d | Vitesse |
Andorra - Holland | 0 - 5 | wk-kw | 24-03-2001 | Barcelona | 2 d | Benfica |
Portugal - Holland | 2 - 2 | wk-kw | 28-03-2001 | Porto | 0 d | Benfica |
Holland - Cyprus | 4 - 0 | wk-kw | 24-04-2001 | Eindhoven | 0 d | Benfica |
Estonia - Holland | 2 - 4 | wk-kw | 06-02-2001 | Tallinn | 0 d | Benfica |
Engeland - Holland | 0 - 2 | oef | 08-15-2001 | Londen | 0 d | Feyenoord |
Ierland - Holland | 1 - 0 | wk-kw | 01-09-2001 | Dublin | 0 d | Feyenoord |
Holland - Estland | 5 - 0 | wk-kw | 05-09-2001 | Eindhoven | 0 d | Feyenoord |
Holland - Andorra | 4 - 0 | wk-kw | 10-06-2001 | Arnhem | 1 d | Feyenoord |
Amerika - Holland | 0 - 2 | oef | 19-05-2002 | Boston | 0 d | Feyenoord |
Moldavië - Holland | 1 - 2 | ek-kw | 02-04-2003 | Tiraspol | 0 d | Feyenoord |
Holland - Portugal | 1 - 1 | oef | 30-04-2003 | Eindhoven | 0 d | Feyenoord |
Holland - Oostenrijk | 3 - 1 | ek-kw | 06-09-2003 | Rotterdam | 0 d | Fenerbahce |
Tsjechië - Holland | 3 - 1 | ek-kw | 10-09-2003 | Praag | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Moldavië | 5 - 0 | ek-kw | 11-10-2003 | Eindhoven | 1 d | Fenerbahce |
Holland - Frankrijk | 0 - 0 | oef | 31-03-2004 | Rotterdam | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Griekenland | 4 - 0 | oef | 28-04-2004 | Eindhoven | 1 d | Fenerbahce |
Holland - België | 0 - 1 | oef | 29-05-2004 | Eindhoven | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Faerøer | 3 - 0 | oef | 01-06-2004 | Lausanne (zwi) | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Ierland | 0 - 1 | oef | 05-06-2004 | Amsterdam | 0 d | Fenerbahce |
Duitsland - Holland | 1 - 1 | ek-er | 15-06-2004 | Oporto | 0 d | Fenerbahce |
Portugal - Holland | 2 - 0 | ek-er | 30-06-2004 | Lissabon | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Liechtenstein | 3 - 0 | oef | 03-09-2004 | Utrecht | 0 d | Fenerbahce |
Holland - Tsjechië | 2 - 0 | wk-kw | 20-09-2004 | Amsterdam | 0 d | Fenerbahce |
Macedonië - Holland | 2 - 2 | wk-kw | 09-10-2004 | Skopje | 0 d | Fenerbahce |
Andorra - Holland | 0 - 3 | wk-kw | 17-11-2004 | Barcelona | 0 d | Fenerbahce |
PRIJZEN GEWONNEN :
Seizoen | Prijs | Club |
1991/92 | Promotie n/d Eredivisie | NAC |
1995 | Cup van Schotland | Celtic |
1995/96 | Topscoren van Schotland | Celtic |
1997/98 | Kampioen v/d Division One | Nottingham Forest |
2001/2002 | Topscoren van Nederland | Feyenoord |
2001/2002 | UEFA Cup | Feyenoord |
2001/2002 | Voetballer v/h Jaar | Feyenoord |
2003/2004 | Kampioen van Turkije | Fenerbahce |
2004/2005 | Kampioen van Turkije | Fenerbahce |
ALLES BIJ FEYENOORD;
|
Wedstrijden | Doelpunten |
Gele Kaart |
Rode |
Competitie |
74 | 55 | 3 |
1 |
KNVB Beker |
6 | 0 | 2 |
1 |
Hollandse Super Cup | 0 | 0 | 0 |
0 |
Play offs | 1 | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 7 | 2 | 1 |
1 |
UEFA Cup |
8 | 8 | 2 |
0 |
Voorronde Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup van Europa |
1 | 1 | 0 |
0 |
Wereld Cup |
0 | 0 | 0 |
0 |
TOTAAL : |
99 | 66 | 9 |
3 |
GEKOCHT van :
Benfica
prijs : 2,7
Miljoen ( gulden )
NAC Breda
prijs : Transfer
Vrij
VERKOCHT aan : Fenerbahce prijs : 1 Miljoen ( euro )
NA HET VOETBAL :