Home > Spelersarchief > G > Bart Goor
Naam : Bart GOOR
Geboren : 09-04-1973 Te : Neerpelt
Positie : Middenveld
Clubs bij de jeugd : FC Buul & FC Verbroedering Geel
Clubs bij de PROFS :
Clubs |
Land |
Seizoen |
Comp |
Comp |
FC Verbroedering Geel | 1991/96 | 142 | 27 | |
RC Gent | 1996/97 | 33 | 18 | |
RSC Anderlecht | 1997/2001 | 131 | 32 | |
Hertha BSC Berlin | 2001/2004 | 87 | 13 | |
Feyenoord | 2004/2005 | 34 | 7 | |
RSC Anderlecht | 2005 | 32 | 4 |
De Competitie Wedstrijden PER SEIZOEN :
Club |
Seizoen |
Comp |
Comp |
Gele Kaart |
Rode |
FC Verbroedering Geel (div 2) | 1991/92 | 22 | 2 | 2 | 0 |
FC Verbroedering Geel (div 2) | 1992/93 | 26 | 1 | 3 | 0 |
FC Verbroedering Geel (div 2) | 1993/94 | 28 | 6 | 2 | 0 |
FC Verbroedering Geel (div 2) | 1994/95 | 32 | 9 | 5 | 0 |
FC Verbroedering Geel (Div 2) | 1995/96 | 34 | 9 | 2 | 0 |
RC Gent | 1996/97 | 33 | 18 | 0 | 0 |
RSC Anderlecht | 1997/98 | 32 | 8 | 3 | 1 |
RSC Anderlecht | 1998/99 | 34 | 7 | 1 | 0 |
RSC Anderlecht | 1999/2000 | 32 | 7 | 6 | 0 |
RSC Anderlecht | 2000/2001 | 33 | 10 | 4 | 0 |
Hertha BSC Berlin | 2001/2002 | 30 | 8 | 4 | 0 |
Hertha BSC Berlin | 2002/2003 | 33 | 5 | 3 | 0 |
Hertha BSC Berlin | 2003/2004 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Feyenoord | 2004/2005 | 34 | 7 | 1 | 0 |
RSC Anderlecht | 2005/2006 | 32 | 4 | 4 | 0 |
RSC Anderlecht | 2006 | ||||
TOTAAL : | 459 | 101 | 44 | 1 |
Debuut als prof |
Verbr. Geel - Patro Eisden | 1-0 | Comp | 05-10-1991 |
Laatste als prof |
||||
Debuut bij Feyenoord |
Feyenoord - De Graafschap |
6-1 |
Eredivisie |
15-08-2004 |
Laatste voor Feyenoord |
Feyenoord – ADO Den Haag |
6-3 |
Eredivisie |
22-05-2005 |
INTERLANDS : 62 Wedstrijden & 13 Doelp voor
PRIJZEN GEWONNEN :
Seizoen | Prijs | Club |
1999/2000 | Kampioen van België | RSC Anderlecht |
2000 | Supercup van België | RSC Anderlecht |
2000/2001 | Kampioen van België | RSC Anderlecht |
2001/2002 | Duitse Cup ( LigaPokal ) | Hertha BSC Berlin |
2005/2006 | Kampioen van België | RSC Anderlecht |
ALLES BIJ FEYENOORD;
|
Wedstrijden |
Doelpunten |
Gele Kaart |
Rode |
Competitie |
34 |
7 | 1 | 0 |
KNVB Beker |
3 |
0 | 0 | 0 |
Hollandse Super Cup |
0 |
0 | 0 | 0 |
Champions League |
0 |
0 | 0 | 0 |
UEFA Cup |
7 |
3 | 2 | 0 |
Voorronde Champions League |
0 |
0 | 0 | 0 |
Super Cup van Europa |
0 |
0 | 0 | 0 |
Wereld Cup |
0 |
0 | 0 | 0 |
TOTAAL : |
44 |
10 | 3 | 0 |
GEKOCHT van : Hertha BSC Berlin prijs : 1.2 Miljoen euro
VERKOCHT aan : RSC Anderlecht prijs : 2 Miljoen euro
NA HET VOETBAL :